Головна /
У стані суперника: «Спортінг» став володарем Суперкубку Португалії + ВІДЕО
Суперник херсонського «Продексіма» по Основному раунду Кубку УЄФА, лісабонський «Спортінг», став володарем Суперкубку Португалії. У поєдинку за цей почесний трофей підопічні Нуну Діаша обіграли своїх принципових суперників – «Бенфіку» - з рахунком 3:2. Голи у складі «левів» забивали Варела (двічі) та Педро Карі. Зазначимо, що «зелено-білі» по ходу зустрічі два рази виходили вперед, проте «Бенфіці» вдавалося зрівнювати рахунок. Однак, коли Варела зробив рахунок 3:2, то відігратися втретє «орлам» вже не вдалося.
Нагадаємо, що «Спортінг» та «Продексім» є суперниками по Основному раунду Кубку УЄФА. Окрім «Спортінга», суперниками підопічних Ігоря Москвичова будуть сербський «Економац» та латвійський «Нікарс».
Прес-служба Асоціації футзалу України 
	Фото: ФК «Спортінг» (Португалія)
- ‹ попередня
 - 21 з 192
 - наступна ›
 
| № | Команда | І | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Продексім (Херсон) | 18 | 44 | 
| 2 | Ураган (Ів.-Франківськ) | 18 | 42 | 
| 3 | ХІТ (Київ) | 17 | 38 | 
| 4 | Viva Cup (Харків) | 18 | 23 | 
| 5 | Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) | 17 | 23 | 
| 6 | Енергія (Львів) | 18 | 19 | 
| 7 | ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) | 18 | 14 | 
| 8 | АФФК Суми (Суми) | 18 | 14 | 
| 9 | Сокіл (Хмельницький) | 18 | 10 | 
| № | Команда | I | O | 
|---|---|---|---|
| 1 | SkyUp (Київ) | 8 | 19 | 
| 2 | ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) | 10 | 17 | 
| 3 | Черкасиобленерго (Черкаси) | 10 | 17 | 
| 4 | Comfort Life (Буча) | 10 | 16 | 
| 5 | Рятувальник (Ромни) | 9 | 11 | 
| 6 | Автомобіліст-Бульвар (Житомир) | 9 | 0 | 
| № | Команда | I | O | 
|---|---|---|---|
| 1 | Славута (Славута) | 11 | 20 | 
| 2 | Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) | 10 | 20 | 
| 3 | Любарт (Луцьк) | 11 | 18 | 
| 4 | In.IT (Львів) | 11 | 15 | 
| 5 | КІВС Енергія-2 (Львів) | 10 | 9 | 
| 6 | Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) | 11 | 6 | 

								



