Головна /
Огляд провідних європейських чемпіонатів-17 +ВІДЕО
Офіційний сайт Асоціації футзалу України пропонує огляди провідних чемпіонатів Європи, до яких входять чемпіонати Іспанії, Італії, Португалії та Росії.
Іспанія. Примера
18 тур. 5-6 січня
«Сантьяго Футзал» – «Гран-Канарія» – 5:1 (3:0)
«Мовістар Інтер» – «Осасуна Магна» – 6:6 (3:1)
«Пеніскола» – «Рібера Наварра» – 3:3 (0:1)
«Хаен» – «Натурпел’єт Сеговія» – 9:2 (3:2)
«Барселона Ласса» – «Катгаз Енергія» – 2:2 (1:2)
«Леванте» – «Пальма Футзал» – 4:4 (2:4)
«Пластікос Ромеро Картахена» – «О Парруло Ферроль» – 6:2 (3:1)
«Ріос Реноваблес Сарагоса» – «Ель Посо Мурсія» – 3:3 (1:2)
	 
	 ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ
| 
 | Команди | І | В | Н | П | М | О | 
| 1 | Мовістар Інтер | 18 | 15 | 2 | 1 | 80-31 | 47 | 
| 2 | Барселона Ласса | 18 | 13 | 3 | 2 | 79-32 | 42 | 
| 3 | Ель Посо Мурсія | 18 | 13 | 3 | 2 | 80-40 | 42 | 
| 4 | Осасуна Магна | 18 | 11 | 4 | 3 | 70-53 | 37 | 
| 5 | Хаен | 18 | 11 | 3 | 4 | 73-46 | 36 | 
| 6 | Ріос Реноваблес Сарагоса | 18 | 9 | 5 | 4 | 70-68 | 32 | 
| 7 | Пальма Футзал | 18 | 7 | 6 | 5 | 64-53 | 27 | 
| 8 | Пластікос Ромеро Картахена | 18 | 7 | 5 | 6 | 68-63 | 26 | 
| 9 | Рібера Наварра | 18 | 6 | 5 | 7 | 50-52 | 23 | 
| 10 | Леванте | 18 | 6 | 4 | 8 | 73-69 | 22 | 
| 11 | Натурпел’єт Сеговія | 18 | 5 | 4 | 9 | 46-81 | 19 | 
| 12 | Катгаз Енергія | 18 | 4 | 4 | 10 | 48-57 | 16 | 
| 13 | Пеніскола | 18 | 3 | 4 | 11 | 42-53 | 13 | 
| 14 | Сантьяго Футзал | 18 | 2 | 4 | 12 | 49-74 | 10 | 
| 15 | Гран-Канарія | 18 | 2 | 0 | 16 | 35-120 | 6 | 
| 16 | О Парруло Ферроль | 18 | 0 | 4 | 14 | 37-72 | 4 | 
Бомбардири:
	1-2. Адрі Ортего («Ріос Реноваблес Сарагоса»), Сесіліо («Леванте») – 17
	3. Гадейя («Мовістар Інтер») – 16
Італія. Серія А
16 тур. 5-7 січня
«Фелді Еболі» – «Лолло Каффе Наполі С5» – 1:1 (0:1)
«Аксед Груп Латіна» – «Лупаренсе» – 3:7 (2:2)
«Імола Кастелло Футзал» – «Реал Рієті» – 0:5 (0:2)
«Аква&Сапоне» – «Блок Стем Чистерніно» – 6:2 (3:1)
«Каме Доссон» – «Пескара» – 7:4 (2:2)
«Каос Реджо-Емілія» – «Італсервіс Песаро» – 5:3 (2:2)
«Лаціо» – «Мілан Кальчио A5» – 2:3 (2:1)
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ
| 
 | Команди | І | В | Н | П | М | О | 
| 1 | Аква&Сапоне | 16 | 12 | 0 | 4 | 82-48 | 36 | 
| 2 | Каме Доссон | 16 | 11 | 2 | 3 | 70-50 | 35 | 
| 3 | Лупаренсе | 16 | 11 | 1 | 4 | 81-47 | 34 | 
| 4 | Каос Реджо-Емілія | 16 | 9 | 4 | 3 | 65-47 | 31 | 
| 5 | Лолло Каффе Наполі | 16 | 8 | 6 | 2 | 52-39 | 30 | 
| 6 | Пескара | 16 | 7 | 3 | 6 | 62-61 | 25 | 
| 7 | Італсервіс Песаро | 16 | 7 | 1 | 8 | 64-68 | 22 | 
| 8 | Реал Рієті | 16 | 7 | 1 | 8 | 56-49 | 22 | 
| 9 | Аксед Груп Латіна | 16 | 5 | 3 | 8 | 53-68 | 18 | 
| 11 | Блок Стем Чистерніно | 16 | 4 | 5 | 7 | 40-52 | 17 | 
| 12 | Фелді Еболі | 16 | 4 | 5 | 7 | 59-65 | 17 | 
| 13 | Імола Кастелло Футзал | 16 | 3 | 3 | 10 | 37-74 | 12 | 
| 13 | Лаціо | 16 | 3 | 1 | 12 | 41-64 | 10 | 
| 14 | Мілан Кальчио А5 | 16 | 3 | 1 | 12 | 38-68 | 10 | 
Бомбардири:
	1. Оноріо («Лупаренсе») – 20
	2. Куццоліно («Пескара») – 19
	3. Вієйра («Каме Доссон») – 17
Португалія. Liga Sport Zone.
17 тур. 6-7 січня
«Квінта Ломбош» – «Бурінхоса» – 5:3 (0:1)
«Фабріл Баррейро» – «Модісуш» – 6:8 (2:3)
«Белененсеш» – «Бенфіка» – 2:1 (0:0)
«Ріо Аве» – «Фундао» – 5:7 (1:3)
«Лейшоеш» – «Аземейш» – 3:6 (1:2)
«Спортінг» – «Брага» – 3:2 (3:2)
«Пінейренсе» – «Авеш» – 3:1 (2:0)
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ
| 
 | Команди | І | В | Н | П | М | О | 
| 1 | Спортінг | 17 | 17 | 0 | 0 | 88-21 | 51 | 
| 2 | Бенфіка | 17 | 15 | 0 | 2 | 94-23 | 45 | 
| 3 | Брага | 17 | 11 | 2 | 4 | 64-39 | 35 | 
| 4 | Аземейш | 17 | 9 | 2 | 6 | 59-68 | 29 | 
| 5 | Модісуш | 17 | 8 | 4 | 5 | 82-66 | 28 | 
| 6 | Белененсеш | 17 | 6 | 3 | 8 | 44-53 | 21 | 
| 7 | Фундао | 17 | 6 | 3 | 8 | 42-46 | 21 | 
| 8 | Квінта Ломбош | 17 | 6 | 3 | 8 | 47-62 | 21 | 
| 9 | Пінейренсе | 17 | 6 | 2 | 9 | 40-65 | 20 | 
| 10 | Ріо Аве | 17 | 5 | 3 | 9 | 55-65 | 18 | 
| 11 | Бурінхоса | 17 | 5 | 3 | 9 | 41-58 | 18 | 
| 12 | Лейшоеш | 17 | 4 | 2 | 11 | 51-70 | 14 | 
| 13 | Фабріл Баррейро | 17 | 3 | 3 | 11 | 61-98 | 12 | 
| 14 | Авеш | 17 | 2 | 2 | 13 | 34-68 | 8 | 
Бомбардири:
	1. Дейвеш Мораеш («Бенфіка») – 21
	2-3. Тіагіньо («Ріо Аве»), Родольфо Фортіно («Спортінг») – 17
Прес-служба Асоціації футзалу України

 
								








